Bookmaker Sharpness Rankings

# Bookmaker Brier Score ↑ lower = sharper Avg Margin Games
1 codere_it 0.5917 6.97% 212
2 betanysports 0.5985 6.12% 215
3 marathonbet 0.5997 6.12% 316
4 winamax_fr 0.6026 12.23% 352
5 mybookieag 0.6028 6.02% 65
6 betfair_ex_eu 0.6028 1.06% 354
7 betonlineag 0.6029 5.23% 363
8 williamhill 0.6029 9.04% 321
9 tipico_de 0.603 7.7% 293
10 pinnacle 0.6031 3.88% 363
11 onexbet 0.6031 3.98% 351
12 unibet_fr 0.6031 11.56% 349
13 betclic_fr 0.6033 8.5% 353
14 pmu_fr 0.6033 11.97% 347
15 unibet_nl 0.6036 6.05% 344
16 leovegas_se 0.6037 8.05% 352
17 betsson 0.6042 6.31% 352
18 nordicbet 0.6042 6.33% 349
19 coolbet 0.6043 4.4% 350
20 unibet_se 0.6043 5.56% 352
21 winamax_de 0.6055 8.99% 353
22 matchbook 0.6074 0.91% 331
23 everygame 0.6079 7.29% 280
24 sport888 0.6124 9.28% 263
25 gtbets 0.6129 5.59% 208
26 suprabets 0.6422 7.16% 69

Brier score: multi-class (H/D/A). Closing odds only. Min 20 games to appear. Brier < 0.55 = sharp, > 0.62 = soft. Margin < 4% = sharp, > 7% = soft.